Please, call directly your correspondant 33 (0)4 37 91 - and the four
last
numbers included in column "phone"
| name | team | telephone | room | statut |
| ABALLEA Antoine |
SIR | 1227 |
130 |
doctorant |
| AHLSTROM Erkki | REB | 1319 | 264 | doctorant |
| ALLAMI Nadia | BOU | 1237 | 150 | doctorante |
| AMBARD Maxime | PAU | |||
| ANQUETIL Thierry | GEO | 1246 | 212 | doctorant |
| ASIC Tijana | REB | 1319 | 264 | doctorante |
| AUCLAIR David | SIR | 1229 | 134 | doctorant |
| AUGIER Ségolène | GEO | 1313 | labo G | maîtrise |
| AVILLAC Marie | DUH | 1232 | 144 | doctorante |
| AZZI
João |
DUH | 1237 | 150 |
post-doctorant |
| BARTHELEMY
Sébastien |
SIR | 1229 | 134 | |
| BENABDELMALEK Mohammed | REB | 1319 | 232 | DEA |
| BEN HAMED Suliann | DUH | 1240 | 156 | CR CNRS |
| BENATRU Isabelle | SIR | 1230 | DEA | |
| BENBOUTAYAB Nadia | NAZ | 1254 | 228 | doctorante |
| BENSALHA Wafa | GEO | 1247 | 214 | doctorante |
| BERGER Patrice | BIB | 1216 | 107 | ITA |
| BLANC Jean-Marc | DOM | 1265 | 250 | doctorant |
| BONNEFOND
Mathilde |
NOV | 1271 | 262 | doctorante |
| BOUCHUT Yannick | PAU | 1224 | 124 | DEA |
| BOULENGER Véronique |
NAZ | 1252 | 224 | DEA |
| BOURRET
Stéphanie |
DOM | 1265 | 250 | master |
| BOUSSAOUD Driss | BOU | 1261 | 242 | DR CNRS |
| BROVELLI Andrea | BOU | post-doctorant | ||
| BRUNELIERE Angèle | DOM | 1265 | 250 | DEA |
| CAMILLE Nathalie | SIR | 1250 | 218 | doctorant |
| CHARIEAU Jean-Luc | ANI | 1274 | 2 | ITA |
| CHEVALLET Alexandra | TIB | 1264 | 248 | DEA |
| CHEVALLIER Coralie | NOV | 1271 | 262 | DEA |
| CHEYLUS Anne | THE | 1226 | 128 | ITA |
| CIRILLI Laetitia | BOU | 1237 | 150 | doctorante |
| CORICELLI Giorgio | SIR | 1249 | 132 | post-doctorant |
| D'AMICO Andrea | SIR | post-doctorant | ||
| DARCY Yannick | PAU | 1224 | 124 | DEA |
| DECOPPET Nathalie | NAZ | 1252 | 224 | doctorante |
| DENEVE Sophie | DUH | 1239 | 154 | chercheur |
| DEPREZ Viviane | DEP | 1249 | 132 | DR CNRS |
| DODANE Christelle | DOM | 1251 | 222 | post-doctorante |
| DOMINEY Peter | DOM | 1266 | 252 | chercheur |
| DREHER Jean Claude | DRE | 1238 | 152 | chercheur |
| DUHAMEL Jean-René | DUH | 1235 | 146 | DR CNRS |
| DUVAL Sylvie |
SIR | 1227 | 130 | DEA |
| FARRER Chlöé | GEO | post-doctorante | ||
| FELKIN Mary | PAU | 1225 | 126 | DEA |
| FOUDON Nadège | REB | 1319 | 232 | maîtrise |
| FOURNERET Pierre | GEO | 1262 | 216 | chercheur |
| FRAGNE Céline | SIR | 1229 | 134 | doctorante |
| FRANCK Nicolas | GEO | 1221 | 118 | chercheur |
| GEORGIEFF Nicolas | GEO | 1247 | 214 | chercheur |
| GERVAIS Rémi | GER | 1233 | 142 | chercheur |
| GROS Jérôme | PAU | 1222 | DEA | |
| HADJ-BOUZIANE Fadila | BOU | 1238 | 152 | doctorante |
| IBOS Guilhem | DUH | 1232. | 144 | DEA |
| JACQUEMIN
Bernard |
PLO | 1234 | 140 | post-doctorant |
| JACQUIER Caroline | TIB | 1264 | 248 | DEA |
| JACQUOT Sylvie | ADM | 1214 | ITA | |
| JEANNEROD Marc | GEO | 04 37 91 53 30 | Hôpital Le Vinatier |
|
| JI Hyungsuk | PLO | 1234 | 140 | doctorant |
| JOFFILY Mateus | SIR | 1249 | 132 | |
| KAJII Natsumi | NAZ | post-doctorant | ||
| LABRUYERE Nelly | GEO | 1262 | 216 | doctorante |
| LAFARGUE Gilles | SIR | doctorant | ||
| LANZETTI Valentina | NOV | 1271 | 262 | DEA |
| LAUBIES
Magali |
NOV | 1269 | 258 |
DEA |
| MANS Renaud | TIB | 1264 | 248 | DEA |
| MARTIN Clara | NAZ | 1253 | 226 | doctorante |
| MARTIN Claire |
GER | 1236 | 148 | doctorante |
| MARTIN Flavie | TIB | 1258 | 236 | doctorante |
| MAURIN Sylvain | INF | 1218 | ITAINF | |
| MERCIER Catherine | SIR | 1230 | 136 | post-doctorante |
| MERCIER Hugo | NOV | 1271 | 262 | maîtrise |
| MESSAOUDI Belkacem | COM | 1243 | 162 | ITA |
| MEUNIER David | PAU | 1224 | 124 | DEA |
| MEUNIER Martine | BOU | C | 166 | chercheur |
| MICHALON Sonia | NAZ | 1254 | 228 | doctorante |
| MICHEL François | 1253 | 226 | invité | |
| MOLLION Hélène | DOM | 1267 | 254 | doctorante |
| MOULY Anne-Marie | GER | 1241 | 158 | chercheur |
| MUNUERA
Jérôme |
DUH | 1237 | 150 | |
| NAZIR Tatjana | NAZ | 1255 | 230 | chercheur |
| NOVECK Ira | NOV | 1268 | 256 | chercheur |
| OLIVIER Etienne | DUH | 1239 | 154 | invité |
| OTERO Katy | REB | 1319 | 232 | doctorante |
| PAUGAM-MOISY Hélène | PAU | 1225 | 126 | chercheur |
| PAULIGNAN Yves |
BOU | 1244 | 164 | chercheur |
| PELGRIMS
Barbara |
SIR | doctorante | ||
| PENICAUD François Xavier | DRE | mastère 2 | ||
| PLOUX Sabine | PLO | 1223 | 122 | chercheur |
| POSADA Andres | GEO | 1220 | 116 | post-doctorant |
| POUSCOULOUS Nausicaa | NOV | 1269 | 258 | doctorant |
| PRADO
Jérôme |
NOV | 1271 | 262 | doctorant |
| PROUTEAU
Antoinette |
GEO | 1220 | 116 | post-doctorante |
| PUZENAT Didier | PAU | 1224 | 124 | chercheur |
| RAVEL Nadine |
GER | 1242 | 160 | chercheur |
| REBOUL Anne | REB | 1248 | 244 | chercheur |
| REDOUTE Jérôme | DRE | post-doctorant | ||
| ROUIBAH Aicha | TIB | 1256 | 234 | chercheur |
| RUZIE Emmanuelle | ADM | 1215 | administration | ITA |
| SABLIER Juliette | GEO | 1228 | 220 | maîtrise |
| SCHEIBER
Christian |
DRE | Hôpital
Neurologique |
PU-PH |
|
| SEVELINGES Yannick | GER | 1236 | 148 | DEA |
| SIRIGU Angela | SIR | 1231 | 138 | chercheur |
| SLIMANI Hassen | BAT | 1273 | 266 | ITA |
| THEVENET Marc | THE | 1219 | 114 | ITA |
| THURA David | BOU | 1257 | DEA | |
| TIBERGHIEN Guy | TIB | 1259 | 238 | chercheur |
| ULLA Miguel | SIR | 1230 | DEA | |
| VAN DER HENST Jean-Baptiste | NOV | 1257 | chercheur | |
| VANNI MERCIER Giovanna |
DRE | 1245 | 166 | chercheur |
| VENTRE-DOMINEY Jocelyne | DOM | 1270 | 260 | chercheur |
| WARDAK Claire | DUH | 1232 | 144 | doctorante |
| WIRTH Sylvia |
DUH | 1237 |
150 | post-doctorante |
| WOZNIAK Adrianna | REB | 1319 | 232 | doctorante |
| ZALLA Tiziana | 1228 | 220 | invité | |
| ZENON Alexandre | DUH | 1236 | 148 | doctorant |